2022.
01.
17
新年あけましておめでとうございます。
無事に新年があけました。
皆さんと同じように一昨年、昨年と新型コロナの影響を公私に渡って影響を受けた一年でしたが、
また今年も俄かに雲行きが怪しくなってきました。
また緊急事態宣言などでいろいろ制限されるのでしょうか。
百歩譲って大人は我慢するにしても、
子どもは毎日が成長のためにとても大事な一日です。
一日でも早く、安穏の日々に戻ることを願います。
さて、12月の発電・売電履歴です。
(クリックで拡大します)
前月対比
消費電力量 +88,864wh +12.6% (前月 706,126wh)
発電電力量 + 1,063wh + 0.3% (前月 339,357wh)
売電電力量 - 4,600wh - 1.8% (前月 249,400wh)
買電電力量 +83,300wh +13.4% (前月 620,300wh)
前年対比
消費電力量 - 83,917wh - 9.5% (前年 878,907wh)
発電電力量 + 19,030wh + 5.9% (前年 321,390wh)
売電電力量 + 13,200wh + 5.7% (前年 231,600wh)
買電電力量 -106,900wh -13.2% (前年 810,500wh)
発電の結果をグラフにすると下の形になります。
(クリックで拡大します)
(クリックで拡大します)
もしよろしければ、
下の2つのバナーもクリックしてやってください。

にほんブログ村

マイホームランキング
無事に新年があけました。
皆さんと同じように一昨年、昨年と新型コロナの影響を公私に渡って影響を受けた一年でしたが、
また今年も俄かに雲行きが怪しくなってきました。
また緊急事態宣言などでいろいろ制限されるのでしょうか。
百歩譲って大人は我慢するにしても、
子どもは毎日が成長のためにとても大事な一日です。
一日でも早く、安穏の日々に戻ることを願います。
さて、12月の発電・売電履歴です。
R3.12 太陽光発電消費・発電履歴 | |||||||
日付 | 天気 | 消費 電力量 ① (wh) | 発電 電力量 ② (wh) | 売電 電力量 ③ (wh) | 買電 電力量 ④ (wh) | 自給率 (①-④) ÷① (%) | 売電率 ③÷② (%) |
R3.12.1 | 晴れ | 28,630 | 13,330 | 10,800 | 26,100 | 8.8% | 81.0% |
R3.12.2 | 晴れ | 25,606 | 12,079 | 10,000 | 23,900 | 6.7% | 82.8% |
R3.12.3 | 晴れ | 28,128 | 13,028 | 10,000 | 25,100 | 10.8% | 76.8% |
R3.12.4 | 晴れ | 22,191 | 13,091 | 9,100 | 18,200 | 18.0% | 69.5% |
R3.12.5 | 曇り | 26,274 | 11,701 | 6,400 | 21,400 | 18.6% | 54.7% |
R3.12.6 | 曇り | 25,600 | 4,100 | 2,100 | 23,600 | 7.8% | 51.2% |
R3.12.7 | 曇り | 26,303 | 6,503 | 4,400 | 24,200 | 8.0% | 67.7% |
R3.12.8 | 雨 | 26,712 | 4,538 | 2,300 | 24,900 | 6.8% | 50.7% |
R3.12.9 | 晴れ | 25,061 | 12,261 | 9,500 | 22,300 | 11.0% | 77.5% |
R3.12.10 | 晴れ | 24,125 | 11,525 | 8,400 | 21,000 | 13.0% | 72.9% |
R3.12.11 | 晴れ | 20,719 | 10,860 | 5,900 | 16,100 | 22.3% | 54.3% |
R3.12.12 | 晴れ | 21,057 | 11,757 | 7,800 | 17,100 | 18.8% | 66.3% |
R3.12.13 | 晴れ | 22,852 | 11,822 | 9,300 | 20,700 | 9.4% | 78.7% |
R3.12.14 | 雨 | 26,732 | 7,932 | 6,100 | 24,900 | 6.9% | 76.9% |
R3.12.15 | 晴れ | 21,508 | 12,008 | 9,600 | 19,100 | 11.2% | 79.9% |
R3.12.16 | 晴れ | 18,460 | 10,986 | 8,700 | 16,600 | 10.1% | 79.2% |
R3.12.17 | 晴れ | 23,489 | 10,789 | 8,400 | 21,100 | 10.2% | 77.9% |
R3.12.18 | 晴れ | 26,026 | 12,226 | 9,900 | 23,700 | 8.9% | 81.0% |
R3.12.19 | 晴れ | 29,485 | 12,828 | 7,600 | 24,600 | 16.6% | 59.2% |
R3.12.20 | 晴れ | 30,103 | 10,803 | 8,600 | 27,900 | 7.3% | 79.6% |
R3.12.21 | 晴れ | 23,032 | 12,110 | 9,100 | 20,400 | 11.4% | 75.1% |
R3.12.22 | 曇り | 26,388 | 7,788 | 5,400 | 24,000 | 9.0% | 69.3% |
R3.12.23 | 曇り | 23,397 | 8,097 | 5,700 | 21,000 | 10.2% | 70.4% |
R3.12.24 | 晴れ | 25,160 | 12,095 | 9,800 | 23,200 | 7.8% | 81.0% |
R3.12.25 | 晴れ | 26,093 | 11,593 | 7,600 | 22,100 | 15.3% | 65.6% |
R3.12.26 | 晴れ | 30,845 | 13,422 | 7,600 | 25,400 | 17.7% | 56.6% |
R3.12.27 | 晴れ | 27,641 | 12,841 | 10,600 | 25,400 | 8.1% | 82.5% |
R3.12.28 | 晴れ | 29,618 | 12,018 | 9,300 | 26,900 | 9.2% | 77.4% |
R3.12.29 | 晴れ | 28,540 | 11,674 | 9,400 | 26,700 | 6.4% | 80.5% |
R3.12.30 | 晴れ | 25,385 | 12,585 | 9,700 | 22,500 | 11.4% | 77.1% |
R3.12.31 | 晴れ | 29,830 | 12,030 | 5,700 | 23,500 | 21.2% | 47.4% |
合計 | 794,990 | 340,420 | 244,800 | 703,600 | 11.5% | 71.9% |

(クリックで拡大します)
前月対比
消費電力量 +88,864wh +12.6% (前月 706,126wh)
発電電力量 + 1,063wh + 0.3% (前月 339,357wh)
売電電力量 - 4,600wh - 1.8% (前月 249,400wh)
買電電力量 +83,300wh +13.4% (前月 620,300wh)
前年対比
消費電力量 - 83,917wh - 9.5% (前年 878,907wh)
発電電力量 + 19,030wh + 5.9% (前年 321,390wh)
売電電力量 + 13,200wh + 5.7% (前年 231,600wh)
買電電力量 -106,900wh -13.2% (前年 810,500wh)
発電の結果をグラフにすると下の形になります。

(クリックで拡大します)

(クリックで拡大します)
もしよろしければ、
下の2つのバナーもクリックしてやってください。

にほんブログ村

マイホームランキング
スポンサーサイト
NEXT Entry
NEW Topics